MUNICIPALIDAD DE CAMILO ALDAO
INFORMA
VENCIMIENTOS 2014

TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD

CONTADO TODO EL AÑO 14/03/2014
1° CUOTA 03/02/2014 7° CUOTA 15/07/2014
2° CUOTA 28/02/2014 8° CUOTA 15/08/2014
3° CUOTA 14/03/2014 9° CUOTA 16/09/2014
4° CUOTA 15/04/2014 10° CUOTA 15/10/2014
5° CUOTA 15/05/2014 11° CUOTA 14/11/2014
6° CUOTA 16/06/2014 12° CUOTA 15/12/2014

TASA SOBRE COMERCIO, INDUSTRIA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO

1° CUOTA 28/02/2014 7° CUOTA 29/08/2014
2° CUOTA 28/03/2014 8° CUOTA 30/09/2014
3° CUOTA 30/04/2014 9° CUOTA 31/10/2014
4° CUOTA 30/05/2014 10° CUOTA 28/11/2014
5° CUOTA 30/06/2014 11° CUOTA 29/12/2014
6° CUOTA 30/07/2014 12° CUOTA 31/01/2015

IMPUESTO PROVINCIAL A LOS AUTOMOTORES

CONTADO TODO EL AÑO 10703/2014
1° CUOTA 24/02/2014 4° CUOTA 22/08/2014
2° CUOTA 25/04/2014 5° CUOTA 22/10/2014
3° CUOTA 24/06/2014 6° CUOTA 20/12/2014

“Un pueblo progresista se construye con la voluntad y el esfuerzo solidario de todos sus habitantes. Cada uno debe y puede aportar lo suyo
Por eso les pedimos que paguen sus impuestos y tasas para que podamos transformarlos en obras y servicios que significarán una mejor calidad de vida para los camilenses”.-