La MUNICIPALIDAD DE CAMILO ALDAO
Informa vencimiento de tasas 2013
TASA DE SERVICIOS A LA PROPIEDAD
CONTADO TODO EL AÑO 17/03/2010
1ra. CUOTA 01/02/2013 7ma. CUOTA 15/07/2013
2da. CUOTA 28/02/2013 8va. CUOTA 15/08/2013
3ra. CUOTA 15/03/2013 9na. CUOTA 16/09/2013
4ta. CUOTA 16/04/2013 10ma. CUOTA 15/10/2013
5ta. CUOTA 15/05/2013 11va. CUOTA 15/11/2013
6ta. CUOTA 14/06/2013 12va. CUOTA 16/12/2013
TASA S/COMERCIO, INDUSTRIA Y ACT. DE SERVICIO
1ra. CUOTA 28/02/2013 7ma. CUOTA 30/08/2013
2da. CUOTA 27/03/2013 8va. CUOTA 30/09/2013
3ra. CUOTA 30/04/2013 9na. CUOTA 31/10/2013
4ta. CUOTA 30/05/2013 10ma. CUOTA 29/11/2013
5ta. CUOTA 28/06/2013 11va. CUOTA 27/12/2013
6ta. CUOTA 30/07/2013 12va. CUOTA 31/01/2014
IMPUESTO PROVINCIAL A LOS AUTOMOTORES
1ra. CUOTA 22/02/2013 4ta. CUOTA 22/08/2013
2da. CUOTA 25/04/2013 5ta. CUOTA 22/10/2013
3ra. CUOTA 24/06/2013 6ta. CUOTA 20/12/2013